品牌名稱 | 炸雞店 | 投資金額 | 10~20萬 |
成立日期 | 2011-07-07 | 門店總數(shù) | 200 |
經(jīng)營范圍 | 炸雞店 | 適合人群 | 自由創(chuàng)業(yè) |
加盟區(qū)域 | 全國 | 是否有區(qū)域授權(quán) | 否 |
品牌發(fā)源地 | 上海 | 合同期限 | 3年 |
培訓(xùn)期限 | 按情況而定 | 特許使用費(fèi) | 4000元 |
營業(yè)條件要求 | 保證金 | 1.3萬元人民幣 | |
加盟費(fèi) | 2萬元人民幣 |
無需加盟,技術(shù)轉(zhuǎn)讓。
街頭快餐美食不錯當(dāng)下,人自己的快餐品牌bgc炸雞,各色中食一店盡收,六大系列上百品種完勝市場,口味不輸KFC回頭率高達(dá)90%。5萬起小本智慧之選操作簡單整店輸出,無需經(jīng)驗(yàn)七大開店手冊十大幫扶,西南地區(qū)市場經(jīng)營成功率,年純利低150萬只需復(fù)制即可成功,輕松開店經(jīng)營穩(wěn)當(dāng)多。